Nhận định, dự đoán & phân tích kèo Vojvodina vs Viktoria Plzen 01h30, ngày 28/08
Nhận định Cúp C2 Europa League 28/08/2015 01:30 | ||
Vojvodina | Tỷ lệ Châu .Aacute; 0.83 : 1/2:0 : 1.05 Tỷ lệ Châu .Acirc;u 3 : 3.25 : 2.28 Tỷ lệ Tài xỉu 1.05 : 2.5 : 0.77 | Viktoria Plzen |
1440700200 | ||
Chìa khóa: Vojvodina thắng 8/10 trận sân nhà gần đây
.Yacute; kiến chuyên gia Keo888.com: Tỉ số thua 0-3 ở lượt đi có vẻ hơi bất công với Vojvodina! Ở đó, đội bóng Serbia đã tạo ra sự cân bằng cả về thế trận và số cơ hội ăn bàn song rốt cục không gặp may và đối mặt với nguy cơ bị loại sớm.
Sân nhà luôn là nơi tiếp sức đắc lực cho Vojvodina
Trở về sân nhà, động lực sẽ tự đến với Vojvodina khi phải phục vụ khán giả của mình. Thực tế cũng chứng minh Vojvodina đã làm tốt điều này thời gian qua khi 10 trận gần đây họ thắng tới 8. Tấm vé đi tiếp khó tuột khỏi tay Viktoria Plzen nhưng họ có kết quả tốt ở lượt về hay không lại là chuyện khác.
4 trận vừa qua của Vojvodina trung bình 4 bàn thắng được ghi. 3/4 trận gần đây của Viktoria Plzen có 3 tới 4 lần lưới rung và chọn Tài là thích hợp.
Dự đoán chuyên gia: 2-1
Chọn: Vojvodina +1/2
Tài xỉu: Tài
Phong độ Vojvodina gần đây
21/08/2015 01:50 | Viktoria Plzen | 3 - 0 | Vojvodina |
07/08/2015 02:00 | Vojvodina | 0 - 2 | Sampdoria |
31/07/2015 02:00 | Sampdoria | 0 - 4 | Vojvodina |
23/07/2015 22:59 | Spartaks Jurmala | 1 - 1 | Vojvodina |
17/07/2015 01:30 | Vojvodina | 3 - 0 | Spartaks Jurmala |
10/07/2015 01:30 | Vojvodina | 3 - 1 | MTK Hungaria FC |
03/07/2015 01:30 | MTK Hungaria FC | 0 - 0 | Vojvodina |
29/06/2015 23:30 | Villefranche | 1 - 3 | Vojvodina |
25/06/2015 22:59 | Vojvodina | 0 - 0 | Petrolul Ploiesti |
24/05/2015 22:00 | Vojvodina | 3 - 1 | Radnicki 1923 Kragujevac |
Phong độ Viktoria Plzen gần đây
23/08/2015 23:30 | Viktoria Plzen | 2 - 0 | SK Sigma Olomouc |
21/08/2015 01:50 | Viktoria Plzen | 3 - 0 | Vojvodina |
14/08/2015 23:30 | Teplice | 2 - 2 | Viktoria Plzen |
09/08/2015 22:59 | Viktoria Plzen | 2 - 2 | Synot Slovacko |
06/08/2015 01:45 | Viktoria Plzen | 0 - 2 | Maccabi Tel Aviv |
29/07/2015 00:30 | Maccabi Tel Aviv | 1 - 2 | Viktoria Plzen |
24/07/2015 22:35 | Viktoria Plzen | 2 - 1 | Slavia Praha |
08/07/2015 23:30 | Viktoria Plzen | 3 - 2 | Ural S.r. |
29/06/2015 22:00 | Viktoria Plzen | 2 - 1 | Fk Banik Sokolov |
30/05/2015 22:15 | Viktoria Plzen | 5 - 2 | Marila Pribram |
Đối đầu Vojvodina vs Viktoria Plzen (trước đây)
Số liệu thống kê kết quả gần đây của Vojvodina - Viktoria Plzen
Tiêu chí thống kê | Vojvodina (đội nhà) | Viktoria Plzen (đội khách) |
10 trận gần nhất | thắng 5/10 trận gần nhất thắng 6/10 trận sân nhà gần nhất | thắng 7/10 trận gần nhất thắng 4/10 trận sân khách gần nhất |
5 trận gần nhất | thắng 2/5 trận gần nhất thắng 3/5 trận sân nhà gần nhất | thắng 2/5 trận gần nhất thắng 2/5 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Châu .Aacute; (10 trận) | thắng 5/10 trận gần nhất thắng 6/10 trận sân nhà gần nhất | thắng 5/10 trận gần nhất thắng 4/10 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Châu .Aacute; (5 trận) | thắng 2/5 trận gần nhất thắng 3/5 trận sân nhà gần nhất | thắng 2/5 trận gần nhất thắng 2/5 trận sân khách gần nhất |
số bàn thắng >= 3 (10 trận) | 6/10 trận gần nhất 6/10 trận sân nhà gần nhất | 7/10 trận gần nhất 6/10 trận sân khách gần nhất |
số bàn thắng >= 3 (5 trận) | 3/5 trận gần nhất 3/5 trận sân nhà gần nhất | 3/5 trận gần nhất 5/5 trận sân khách gần nhất |
Lưu ý:
*: số liệu thống kê của đội chủ nhà ==> quan tâm tới S.Acirc;N NH.Agrave;
**: số liệu của đội khách ==> quân tâm tới S.Acirc;N KH.Aacute;CH
M.Aacute;Y T.Iacute;NH dự đoán kết quả B.Oacute;NG Đ.Aacute; Vojvodina vs Viktoria Plzen
Thống kê Châu .Aacute; 10 trận gần đây của Vojvodina
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu .Aacute; | KQ |
21/08 | Cúp C2 Europa League | Viktoria Plzen * | 3 - 0 | Vojvodina | 1-1.5 | Thua |
07/08 | Cúp C2 Europa League | Vojvodina | 0 - 2 | Sampdoria * | 0.5 | Thua |
31/07 | Cúp C2 Europa League | Sampdoria * | 0 - 4 | Vojvodina | 1-1.5 | Thắng |
23/07 | Cúp C2 Europa League | Spartaks Jurmala | 1 - 1 | Vojvodina * | 0.5-1 | Thua |
17/07 | Cúp C2 Europa League | Vojvodina * | 3 - 0 | Spartaks Jurmala | 1.5-2 | Thắng |
10/07 | Cúp C2 Europa League | Vojvodina * | 3 - 1 | MTK Hungaria FC | 0.5-1 | Thắng |
03/07 | Cúp C2 Europa League | MTK Hungaria FC * | 0 - 0 | Vojvodina | 0 | Hòa |
29/06 | Giao Hữu | Villefranche | 1 - 3 | Vojvodina * | 0-0.5 | Thắng |
25/06 | Giao Hữu | Vojvodina * | 0 - 0 | Petrolul Ploiesti | 0.5-1 | Thua |
24/05 | Serbia | Vojvodina * | 3 - 1 | Radnicki 1923 Kragujevac | 1.5 | Thắng |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
Thống kê Châu .Aacute; 10 trận gần đây của Viktoria Plzen
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu .Aacute; | KQ |
23/08 | Séc | Viktoria Plzen * | 2 - 0 | SK Sigma Olomouc | 0.5 | Thắng |
21/08 | Cúp C2 Europa League | Viktoria Plzen * | 3 - 0 | Vojvodina | 1-1.5 | Thắng |
14/08 | Séc | Teplice * | 2 - 2 | Viktoria Plzen | Hòa | |
09/08 | Séc | Viktoria Plzen * | 2 - 2 | Synot Slovacko | 1.5 | Thua |
06/08 | Cúp C1 Champions League | Viktoria Plzen * | 0 - 2 | Maccabi Tel Aviv | 1 | Thua |
29/07 | Cúp C1 Champions League | Maccabi Tel Aviv * | 1 - 2 | Viktoria Plzen | 0 | Thắng |
24/07 | Séc | Viktoria Plzen * | 2 - 1 | Slavia Praha | 1-1.5 | Thua |
08/07 | Giao Hữu | Viktoria Plzen * | 3 - 2 | Ural S.r. | 0.5-1 | Thắng |
29/06 | Giao Hữu | Viktoria Plzen * | 2 - 1 | Fk Banik Sokolov | 1.5-2 | Thua |
30/05 | Séc | Viktoria Plzen * | 5 - 2 | Marila Pribram | 1-1.5 | Thắng |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
Thống kê Tài xỉu 10 trận gần đây của Vojvodina
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
21/08 | Cúp C2 Europa League | Viktoria Plzen | 3 - 0 | Vojvodina | 2.5 | Tài |
07/08 | Cúp C2 Europa League | Vojvodina | 0 - 2 | Sampdoria | 2.5-3 | Xỉu |
31/07 | Cúp C2 Europa League | Sampdoria | 0 - 4 | Vojvodina | 2.5-3 | Tài |
23/07 | Cúp C2 Europa League | Spartaks Jurmala | 1 - 1 | Vojvodina | 2-2.5 | Xỉu |
17/07 | Cúp C2 Europa League | Vojvodina | 3 - 0 | Spartaks Jurmala | 2.5 | Tài |
10/07 | Cúp C2 Europa League | Vojvodina | 3 - 1 | MTK Hungaria FC | 2.5 | Tài |
03/07 | Cúp C2 Europa League | MTK Hungaria FC | 0 - 0 | Vojvodina | 2-2.5 | Xỉu |
29/06 | Giao Hữu | Villefranche | 1 - 3 | Vojvodina | 3.5 | Tài |
25/06 | Giao Hữu | Vojvodina | 0 - 0 | Petrolul Ploiesti | 2.5-3 | Xỉu |
24/05 | Serbia | Vojvodina | 3 - 1 | Radnicki 1923 Kragujevac | 2.5-3 | Tài |
Thống kê Tài xỉu 10 trận gần đây của Viktoria Plzen
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
23/08 | Séc | Viktoria Plzen | 2 - 0 | SK Sigma Olomouc | 2.5-3 | Xỉu |
21/08 | Cúp C2 Europa League | Viktoria Plzen | 3 - 0 | Vojvodina | 2.5 | Tài |
14/08 | Séc | Teplice | 2 - 2 | Viktoria Plzen | Tài | |
09/08 | Séc | Viktoria Plzen | 2 - 2 | Synot Slovacko | 3 | Tài |
06/08 | Cúp C1 Champions League | Viktoria Plzen | 0 - 2 | Maccabi Tel Aviv | 2.5-3 | Xỉu |
29/07 | Cúp C1 Champions League | Maccabi Tel Aviv | 1 - 2 | Viktoria Plzen | 2.5 | Tài |
24/07 | Séc | Viktoria Plzen | 2 - 1 | Slavia Praha | 2.5-3 | Tài |
08/07 | Giao Hữu | Viktoria Plzen | 3 - 2 | Ural S.r. | 2.5 | Tài |
29/06 | Giao Hữu | Viktoria Plzen | 2 - 1 | Fk Banik Sokolov | 3.5-4 | Xỉu |
30/05 | Séc | Viktoria Plzen | 5 - 2 | Marila Pribram | 3 | Tài |
0 comments :
Post a Comment