Microsoft đã chính thức trình làng bộ đôi smartphone Lumia 950 và 950 XL, là những smartphone đầu tiên sử dụng nền tảng Windows 10 Mobile mới nhất và sở hữu cấu hình mạnh mẽ nhất hiện nay của Microsoft. Vậy bộ đôi smartphone này mạnh mẽ đến mức nào? Bảng so sánh dưới đây sẽ cho câu trả lời.
Microsoft thường không có thói quen “chạy đua cấu hình” trên thị trường smartphone, do vậy các sản phẩm của hãng thường không sở hữu cấu hình mạnh mẽ tương tự như các “bom tấn” sử dụng nền tảng Android của Google.
Tuy nhiên, điều này đã thay đổi với bộ đôi smartphone Lumia 950 và Lumia 950 XL vừa ra mắt của Microsoft, khi bộ đôi smartphone này được trang bị cấu hình mạnh mẽ không thua kém các mẫu smartphone cao cấp hàng đầu thị trường hiện nay. Đây được xem là một thay đổi nhằm làm tăng tính cạnh tranh các sản phẩm của Microsoft trên thị trường.
Vậy bộ đôi smartphone mới của Microsoft sở hữu cấu hình mạnh mẽ đến mức nào? Hãy cùng thực hiện sự so sánh để đi tìm câu trả lời.
So sánh Lumia 950 XL với loạt smartphone màn hình lớn cao cấp
Sở hữu màn hình rộng đến 5,7-inch, Lumia 950 XL nhắm đến phân khúc phablet cao cấp, phân khúc thị trường hiện có nhiều “đối thủ nặng ký” như iPhone 6S Plus, Galaxy Note 5 hay Xperia Z5 Premium.
iPhone 6S Plus | Galaxy Note 5 | Xperia Z5 Premium | Lumia 950 XL | |
Kích cỡ màn hình | 5,5-inch | 5,7-inch | 5,5-inch | 5,7-inch |
Độ phân giải | 1920x1080 | 2560x1440 | 3840x2160 | 2560x1440 |
Mật độ điểm ảnh | 401ppi | 518ppi | 806ppi | 518ppi |
Công nghệ màn hình | IPS LCD | Super AMOLED | IPS LCD | AMOLED |
Thiết kế vỏ | Vỏ nhôm | Kính cường lực, khung nhôm | Kính cường lực, khung nhôm | Vỏ nhựa |
Khối lượng | 192g | 171g | 180g | 165g |
Độ dày | 7,3mm | 7,6mm | 7,8mm | 8,1mm |
Vi xử lý | Apple A9 (chưa rõ số lõi, tốc độ) | Exynos 7420 (lõi 8, tốc độ 2.1GHz) | Snapdragon 810 (8 lõi, tốc độ 2.5GHz) | Snapdragon 810 (8 lõi tốc độ 2.0GHz) |
Dung lượng RAM | 2GB | 4GB, chuẩn DDR4 | 3GB, chuẩn DDR4 | 3GB, chuẩn DDR4 |
Ổ cứng lưu trữ | 16/64/128GB | 32/64GB | 32GB | 32GB |
Hỗ trợ thẻ nhớ | Không | Không | Có | Có |
Camera sau | 12 megapixel, hỗ trợ quay video 4K | 16 megapixel, quay video 4K | 23 megapixel, quay video 4K | 20 megapixel, quay video 4K |
Camera trước | 5 megapixel | 5 megapixel | 5 megapixel | 5 megapixel |
Kết nối | Wifi, Bluetooth, 3G, 4G LTE | Wifi, Bluetooth, 3G, 4G LTE, NFC | Wifi, Bluetooth, 3G, 4G LTE, NFC | Wifi, Bluetooth, 3G, 4G LTE, NFC |
Cổng kết nối | Lightning | MicroUSB | MicroUSB | USB Type-C |
Dung lượng pin | Chưa rõ, 10 giờ sử dụng | 3.000mAh | 3430mAh | 3.340mAh |
Hệ điều hành | iOS 9.0 | Android 5.1 Lollipop | Android 5.1 Lollipop | Windows 10 Mobile |
Giá bán | Chưa công bố tại Việt Nam | 17,99 triệu đồng tại Việt Nam | Chưa công bố tại Việt Nam | Chưa công bố tại Việt Nam |
Tính năng nổi bật | Cảm biến vân tay Touch ID thế hệ mới, công nghệ màn hình 3D Touch | Viết S-Pen, cảm biến vân tay | Màn hình 4K, cảm biến vân tay, chống nước | Công nghệ camera PureView, công nghệ ổn định hình ảnh quang học, máy quét võng mạc để mở máy bằng gương mặt (tính năng Windows Hello) |
So sánh cấu hình Lumia 950 với loạt smartphone cùng phân khúc
Trong khi Lumia 950 XL nhắm đến phân khúc phablet cao cấp, thì phiên bản “đàn em” Lumia 950 của Microsoft nhắm đến phân khúc smartphone thấp hơn, với cấu hình có phần khiêm tốn hơn.
Bảng so sánh dưới đây sẽ phần nào cho bạn thấy sự tương quan về cấu hình của Lumia 950 so với các sản phẩm ở cùng phân khúc:
iPhone 6S | Galaxy S6 Edge | Xperia Z5 | Lumia 950 | |
Kích cỡ màn hình | 4,7-inch | 5,1-inch | 5,2-inch | 5,2-inch |
Độ phân giải | 1334x750 | 2560x1440 | 1920x1080 | 2560x1440 |
Mật độ điểm ảnh | 326ppi | 577ppi | 423ppi | 564ppi |
Công nghệ màn hình | IPS LCD | Super AMOLED | IPS LCD | OLED |
Thiết kế vỏ | Vỏ nhôm nguyên khối | Khung nhôm, kính cường lực | Khung nhôm, kính cường lực | Vỏ nhựa |
Khối lượng | 143g | 138g | 154g | 136g |
Độ dày | 7.1mm | 6,8mm | 7,3mm | 7,9mm |
Vi xử lý | Apple A9 (chưa rõ số lõi, tốc độ) | Exynos 7420 (lõi 8, 2.1GHz) | Snapdragon 810 (lõi 8, 2.5GHz) | Snapdragon 808 (lõi 6, 1.8GHz) |
Dung lượng RAM | Chưa rõ | 3GB chuẩn DDR4 | 3GB chuẩn DDR4 | 3GB chuẩn DDR4 |
Ổ cứng lưu trữ | 16/64/128GB | 32/64/128GB | 32GB | 32GB |
Hỗ trợ thẻ nhớ | Không | Không | Có | Có |
Camera sau | 12 megapixel, hỗ trợ quay video 4K | 16 megapixel, hỗ trợ quay video 4K | 23 megapixel, hỗ trợ quay video 4K | 20 megapixel, quay video 4K |
Camera trước | 5 megapixel | 5 megapixel | 5 megapixel | 5 megapixel |
Kết nối | Wifi, Bluetooth, 3G, 4G LTE | Wifi, Bluetooth, 3G, 4G LTE, NFC | Wifi, Bluetooth, 3G, 4G LTE, NFC | Wifi, Bluetooth, 3G, 4G LTE NFC |
Cổng kết nối | Lightning | MicroUSB | MicroUSB | USB Type-C |
Dung lượng pin | Chưa rõ, 10 giờ sử dụng | 2.550mAh | 2.900mAh | 3.000mAh |
Hệ điều hành | iOS 9.0 | Android 5.1 Lollipop | Android 5.1 Lollipop | Windows 10 Mobile |
Giá bán | Chưa công bố tại Việt Nam | 17,49 triệu đồng tại Việt Nam | Chưa công bố tại Việt Nam | Chưa công bố tại Việt Nam |
Tính năng nổi bật | Cảm biến vân tay Touch ID thế hệ mới, 3D Touch | Cảm biến vân tay, màn hình cong hai cạnh | Cảm biến vân tay, chống nước | Công nghệ camera PureView, công nghệ ổn định hình ảnh quang học, máy quét võng mạc để mở máy bằng gương mặt (tính năng Windows Hello) |
Phạm Thế Quang Huy
(quanghuy@dantri.com.vn)
0 comments :
Post a Comment